ГЕО ДР 10/2
Цена:
155 р/м2
210 р/м2
Кол-во:
м2
Свойства:
Размер рулона | 2х30м |
Площадь модуля | 60 м2 |
Цена действительна при заказе
от 1000 м2, при условии самовывоза;
от объема 5000 м2 индивидуальные условия
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
ГЕО ДР 10/1 | ГЕО ДР 10/2 | ГЕО ДР 15/1 | ГЕО ДР 15/2 | ||
Основа | - | Полиэтилен (ПЭ) | |||
Размер ячейки | мм | 10х10 | 10х10 | 15х15 | 15х15 |
Толщина | мм | 10 | 10 | 15 | 15 |
Прочность при растяжении, вдоль | кН/м | 50 | |||
Прочность при растяжении, поперек |
кН/м | 50 |