Стеклосетка АРМДОР 70
- Описание
- Характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
С этим товаром покупают