Авантекс 600
Цена:
64 р/м2
77 р/м2
Кол-во:
м2
Свойства:
Плотность | 600 гр/м2 |
Материал | Полиэфир |
Размер рулона | 3х50м/6х50м |
Цена действительна при заказе
от 1000 м2, при условии самовывоза;
от объема 10000 м2 индивидуальные условия
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Масса на единицу поверхности | гр/м.кв. | 450 | 500 | 550 | 600 |
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв вдоль | кН/м | 9,5 | 11,25 | 12,2 | 12,6 |
Прочность на разрыв поперек | кН/м | 23,1 | 25,3 | 29,1 | 34,8 |
Растяжение при разрывае вдоль | % | 75 | |||
Растяжение при разрывае поперек | % | 110 | |||
Толщина при 3 кПа | мм | 2,74 | 3,08 | 3,06 | 3,39 |
С этим товаром покупают