Геоком 400
Цена:
47 р/м2
60 р/м2
Кол-во:
м2
Свойства:
Плотность | 400 гр/м2 |
Материал | Полиэфир |
Размер рулона | 4,2х50м |
Цена действительна при заказе
от 1000 м2, при условии самовывоза;
от объема 10000 м2 индивидуальные условия
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса на единицу поверхности | гр/м.кв. | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||||
Разрывная нагрузка вдоль | кН/м | 7,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
Разрывная нагрузка поперек | кН/м | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 |
Удлинение при разрыве вдоль | % | 60-90 | |||||
Удлинение при разрыве поперек | % | 100-130 | |||||
Толщина при нагрузке 2 кПа | мм | 1,8 | 2,1 | 3,8 | 4 | 4,3 | 5 |
С этим товаром покупают