Геотекстиль 280
Цена:
31 р/м2
43 р/м2
Кол-во:
м2
Свойства:
Плотность | 280 гр/м2 |
Размер рулона | 2х50м |
Цена действительна при заказе
от 1000 м2, при условии самовывоза;
от объема 10000 м2 индивидуальные условия
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Масса на единицу поверхности | гр/м.кв. | 180 | 200 | 240 | 250 | 280 |
Сырье | - | Полипропилен/Полиэфир | ||||
Предел прочности при разрыве вдоль | кН/м | 7,3 | 8,6 | 9,4 | 9.6 | 12,6 |
Предел прочности при разрыве поперек | кН/м | 9,2 | 10 | 12,8 | 13,4 | 15,6 |
Удлинение при разрыве вдоль | % | 75 | ||||
Удлинение при разрыве поперек | % | 110 | ||||
Ширина рулона | м | 2/3/4/5/6 |
С этим товаром покупают