Тефонд
Цена:
168 р/м2
177 р/м2
Кол-во:
м2
Свойства:
Материал | Полиэтилен высокой плотности |
Размер рулона | 2,07х20м |
Цена действительна при заказе
от 496,8 м2, при условии самовывоза;
от объема 4968 м2 индивидуальные условия
- Описание
- Характеристики
- Задать вопрос
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
Длина рулона | м | 20 | ||||
Ширина рулона | м | 2,07 |
С этим товаром покупают